Прекрасное зрение без очков Д. Бейтс.
Мая 02, 2024, 05:56:31 pm *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: SMF - Just Installed!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Прекрасное зрение без очков Д. Бейтс. - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 16
Всего сообщений: 150
Всего тем: 39
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 30
Максимум Online: 77 - Декабря 09, 2013, 11:46:50 am
Сегодня Online: 50
Среднее количество новых пользователей в день: 0.59
Среднее количество сообщений в день: 0.33
Среднее количество тем в день: 0.28
Всего разделов: 9
Последний пользователь: nadyatea
Среднее количество пользователей Оnline в день: 4.27
Соотношение мужчин - женщин: 0:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
tar 78
Zain 16
asics 15
tariely 8
f32-kernel 7
Mihail 4
igrik89 4
Sauron 3
falconer 3
nadyatea 2
Близорукость 91
Общий раздел 31
Лазерная коррекция зрения 19
ИОЛ замена хрусталика 3
Тайна окулистов 2
100% зрение 1
Клещ Демодекс 1
Склеропластика 1
Дальнозоркость 1
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Близорукость и астигматизм 18
Разводит ли Жданов 14
Близорукость 13
Пиратские очки. 12
Ваше зрение за компьютером в сантиметрах. 10
Треск и шелк в челюстях. 9
Люди ослепли после лазера. 8
15 лет за компьютером 6
Результаты 6
Сужение поля зрения 3
Пиратские очки. 57966
Близорукость и астигматизм 28548
Разводит ли Жданов 20961
Близорукость 19287
Результаты 18050
Люди ослепли после лазера. 17136
Ваше зрение за компьютером в сантиметрах. 16832
Треск и шелк в челюстях. 16282
15 лет за компьютером 15579
Пиратские очки продолжение. 14798
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
tar 25
tariely 4
asics 3
Александр 1
Zain 1
marina_angela 1
edikson 1
f32-kernel 1
nadyatea 1
igrik89 1
tar 2д 21ч 17м
tariely 4ч 46м
igrik89 3ч 32м
asics 2ч 50м
Zain 2ч 45м
plesenb 1ч 38м
Mihail 1ч 8м
nadyatea 1ч 5м
edikson 1ч 2м
f32-kernel 1ч 2м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 0 50
Апреля 2024 0 0 0 42
2024-04-01 0 0 0 12
2024-04-02 0 0 0 7
2024-04-03 0 0 0 9
2024-04-04 0 0 0 14
2024-04-05 0 0 0 6
2024-04-06 0 0 0 21
2024-04-07 0 0 0 27
2024-04-08 0 0 0 8
2024-04-09 0 0 0 21
2024-04-10 0 0 0 11
2024-04-11 0 0 0 30
2024-04-12 0 0 0 20
2024-04-13 0 0 0 23
2024-04-14 0 0 0 7
2024-04-15 0 0 0 9
2024-04-16 0 0 0 29
2024-04-17 0 0 0 9
2024-04-18 0 0 0 21
2024-04-19 0 0 0 16
2024-04-20 0 0 0 11
2024-04-21 0 0 0 12
2024-04-22 0 0 0 10
2024-04-23 0 0 0 6
2024-04-24 0 0 0 15
2024-04-25 0 0 0 27
2024-04-26 0 0 0 42
2024-04-27 0 0 0 20
2024-04-28 0 0 0 9
2024-04-29 0 0 0 25
2024-04-30 0 0 0 28
Марта 2024 0 0 0 43
2024-03-01 0 0 0 9
2024-03-02 0 0 0 8
2024-03-03 0 0 0 7
2024-03-04 0 0 0 33
2024-03-05 0 0 0 8
2024-03-06 0 0 0 7
2024-03-07 0 0 0 28
2024-03-08 0 0 0 20
2024-03-09 0 0 0 6
2024-03-10 0 0 0 17
2024-03-11 0 0 0 7
2024-03-12 0 0 0 10
2024-03-13 0 0 0 8
2024-03-14 0 0 0 6
2024-03-15 0 0 0 43
2024-03-16 0 0 0 7
2024-03-17 0 0 0 7
2024-03-18 0 0 0 6
2024-03-19 0 0 0 11
2024-03-20 0 0 0 13
2024-03-21 0 0 0 16
2024-03-22 0 0 0 17
2024-03-23 0 0 0 8
2024-03-24 0 0 0 8
2024-03-25 0 0 0 14
2024-03-26 0 0 0 7
2024-03-27 0 0 0 41
2024-03-28 0 0 0 20
2024-03-29 0 0 0 23
2024-03-30 0 0 0 7
2024-03-31 0 0 0 14
Февраля 2024 0 0 0 27
2024-02-01 0 0 0 11
2024-02-02 0 0 0 27
2024-02-03 0 0 0 7
2024-02-04 0 0 0 5
2024-02-05 0 0 0 8
2024-02-06 0 0 0 11
2024-02-07 0 0 0 12
2024-02-08 0 0 0 7
2024-02-09 0 0 0 8
2024-02-10 0 0 0 9
2024-02-11 0 0 0 12
2024-02-12 0 0 0 10
2024-02-13 0 0 0 17
2024-02-14 0 0 0 11
2024-02-15 0 0 0 12
2024-02-16 0 0 0 9
2024-02-17 0 0 0 8
2024-02-18 0 0 0 7
2024-02-19 0 0 0 7
2024-02-20 0 0 0 10
2024-02-21 0 0 0 9
2024-02-22 0 0 0 6
2024-02-23 0 0 0 9
2024-02-24 0 0 0 7
2024-02-25 0 0 0 8
2024-02-26 0 0 0 11
2024-02-27 0 0 0 7
2024-02-28 0 0 0 7
2024-02-29 0 0 0 8
Января 2024 0 0 0 13
2024-01-22 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 4
2024-01-24 0 0 0 8
2024-01-25 0 0 0 8
2024-01-26 0 0 0 13
2024-01-27 0 0 0 10
2024-01-28 0 0 0 6
2024-01-29 0 0 0 11
2024-01-30 0 0 0 3
2024-01-31 0 0 0 6
Декабря 2023 0 0 0 26
2023-12-01 0 0 0 3
2023-12-02 0 0 0 26
2023-12-03 0 0 0 3
2023-12-04 0 0 0 5
2023-12-05 0 0 0 21
2023-12-06 0 0 0 12
2023-12-07 0 0 0 6
2023-12-08 0 0 0 6
2023-12-09 0 0 0 3
2023-12-10 0 0 0 18
Ноября 2023 0 0 0 34
2023-11-01 0 0 0 5
2023-11-02 0 0 0 5
2023-11-03 0 0 0 7
2023-11-04 0 0 0 6
2023-11-05 0 0 0 13
2023-11-06 0 0 0 20
2023-11-07 0 0 0 27
2023-11-08 0 0 0 12
2023-11-09 0 0 0 3
2023-11-10 0 0 0 15
2023-11-11 0 0 0 5
2023-11-12 0 0 0 3
2023-11-13 0 0 0 7
2023-11-14 0 0 0 19
2023-11-15 0 0 0 12
2023-11-16 0 0 0 5
2023-11-17 0 0 0 3
2023-11-18 0 0 0 2
2023-11-19 0 0 0 6
2023-11-20 0 0 0 11
2023-11-21 0 0 0 10
2023-11-22 0 0 0 34
2023-11-23 0 0 0 31
2023-11-24 0 0 0 13
2023-11-25 0 0 0 32
2023-11-26 0 0 0 16
2023-11-27 0 0 0 9
2023-11-28 0 0 0 5
2023-11-30 0 0 0 3
Октября 2023 0 0 0 47
2023-10-01 0 0 0 2
2023-10-02 0 0 0 4
2023-10-03 0 0 0 5
2023-10-04 0 0 0 14
2023-10-05 0 0 0 6
2023-10-06 0 0 0 4
2023-10-07 0 0 0 9
2023-10-08 0 0 0 6
2023-10-09 0 0 0 6
2023-10-10 0 0 0 28
2023-10-11 0 0 0 47
2023-10-12 0 0 0 4
2023-10-13 0 0 0 3
2023-10-14 0 0 0 3
2023-10-15 0 0 0 4
2023-10-16 0 0 0 4
2023-10-17 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 2
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 5
2023-10-21 0 0 0 7
2023-10-22 0 0 0 3
2023-10-23 0 0 0 17
2023-10-24 0 0 0 9
2023-10-25 0 0 0 5
2023-10-26 0 0 0 2
2023-10-27 0 0 0 5
2023-10-28 0 0 0 7
2023-10-29 0 0 0 5
2023-10-30 0 0 0 7
2023-10-31 0 0 0 6
Сентября 2023 0 0 0 40
2023-09-01 0 0 0 2
2023-09-02 0 0 0 3
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 4
2023-09-05 0 0 0 2
2023-09-06 0 0 0 4
2023-09-07 0 0 0 4
2023-09-08 0 0 0 5
2023-09-09 0 0 0 5
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 0 0 7
2023-09-12 0 0 0 5
2023-09-13 0 0 0 4
2023-09-14 0 0 0 5
2023-09-15 0 0 0 3
2023-09-16 0 0 0 40
2023-09-17 0 0 0 9
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 9
2023-09-21 0 0 0 3
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 0 0 0 2
2023-09-24 0 0 0 8
2023-09-25 0 0 0 5
2023-09-26 0 0 0 23
2023-09-27 0 0 0 3
2023-09-28 0 0 0 3
2023-09-29 0 0 0 5
2023-09-30 0 0 0 3
Августа 2023 0 0 0 61
2023-08-01 0 0 0 3
2023-08-02 0 0 0 3
2023-08-03 0 0 0 4
2023-08-04 0 0 0 4
2023-08-05 0 0 0 9
2023-08-06 0 0 0 2
2023-08-07 0 0 0 16
2023-08-08 0 0 0 3
2023-08-09 0 0 0 4
2023-08-10 0 0 0 6
2023-08-11 0 0 0 2
2023-08-12 0 0 0 2
2023-08-13 0 0 0 3
2023-08-14 0 0 0 3
2023-08-15 0 0 0 2
2023-08-16 0 0 0 3
2023-08-17 0 0 0 2
2023-08-18 0 0 0 2
2023-08-19 0 0 0 61
2023-08-20 0 0 0 8
2023-08-21 0 0 0 5
2023-08-22 0 0 0 3
2023-08-23 0 0 0 2
2023-08-24 0 0 0 4
2023-08-25 0 0 0 5
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 0 0 0 2
2023-08-29 0 0 0 4
2023-08-30 0 0 0 3
2023-08-31 0 0 0 11
Июля 2023 0 0 0 15
2023-07-01 0 0 0 2
2023-07-02 0 0 0 2
2023-07-03 0 0 0 5
2023-07-04 0 0 0 13
2023-07-05 0 0 0 3
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 6
2023-07-08 0 0 0 2
2023-07-09 0 0 0 2
2023-07-10 0 0 0 7
2023-07-11 0 0 0 3
2023-07-12 0 0 0 2
2023-07-13 0 0 0 2
2023-07-14 0 0 0 2
2023-07-15 0 0 0 4
2023-07-16 0 0 0 15
2023-07-17 0 0 0 5
2023-07-18 0 0 0 3
2023-07-19 0 0 0 4
2023-07-20 0 0 0 3
2023-07-21 0 0 0 2
2023-07-22 0 0 0 4
2023-07-23 0 0 0 4
2023-07-24 0 0 0 4
2023-07-25 0 0 0 4
2023-07-26 0 0 0 3
2023-07-27 0 0 0 3
2023-07-28 0 0 0 4
2023-07-29 0 0 0 5
2023-07-30 0 0 0 3
2023-07-31 0 0 0 3
Июня 2023 0 0 0 16
Мая 2023 0 0 0 7
2023-05-01 0 0 0 7
2023-05-02 0 0 0 3
2023-05-03 0 0 0 4
2023-05-04 0 0 0 4
2023-05-05 0 0 0 3
2023-05-06 0 0 0 2
2023-05-07 0 0 0 3
2023-05-08 0 0 0 2
2023-05-09 0 0 0 3
2023-05-10 0 0 0 3
2023-05-11 0 0 0 5
2023-05-12 0 0 0 2
2023-05-13 0 0 0 3
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 3
2023-05-16 0 0 0 6
2023-05-17 0 0 0 3
2023-05-18 0 0 0 2
2023-05-19 0 0 0 3
2023-05-20 0 0 0 6
2023-05-21 0 0 0 7
2023-05-22 0 0 0 4
2023-05-23 0 0 0 5
2023-05-24 0 0 0 2
2023-05-25 0 0 0 4
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 4
2023-05-28 0 0 0 4
2023-05-29 0 0 0 3
Апреля 2023 0 0 0 10
2023-04-01 0 0 0 5
2023-04-02 0 0 0 3
2023-04-03 0 0 0 4
2023-04-04 0 0 0 4
2023-04-05 0 0 0 5
2023-04-06 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 3
2023-04-08 0 0 0 10
2023-04-09 0 0 0 4
2023-04-10 0 0 0 3
2023-04-11 0 0 0 3
2023-04-12 0 0 0 3
2023-04-13 0 0 0 3
2023-04-14 0 0 0 4
2023-04-15 0 0 0 4
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 3
2023-04-18 0 0 0 2
2023-04-19 0 0 0 6
2023-04-20 0 0 0 3
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 4
2023-04-23 0 0 0 8
2023-04-24 0 0 0 5
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 0 2
2023-04-27 0 0 0 3
2023-04-28 0 0 0 5
2023-04-29 0 0 0 3
2023-04-30 0 0 0 3
Марта 2023 0 0 0 11
Февраля 2023 0 0 0 14
2023-02-01 0 0 0 6
2023-02-02 0 0 0 8
2023-02-03 0 0 0 8
2023-02-04 0 0 0 6
2023-02-05 0 0 0 7
2023-02-06 0 0 0 6
2023-02-07 0 0 0 6
2023-02-08 0 0 0 7
2023-02-09 0 0 0 8
2023-02-10 0 0 0 6
2023-02-11 0 0 0 7
2023-02-12 0 0 0 5
2023-02-13 0 0 0 10
2023-02-14 0 0 0 8
2023-02-15 0 0 0 6
2023-02-16 0 0 0 8
2023-02-17 0 0 0 14
2023-02-18 0 0 0 7
2023-02-19 0 0 0 8
2023-02-20 0 0 0 8
2023-02-21 0 0 0 6
2023-02-22 0 0 0 6
2023-02-23 0 0 0 6
2023-02-24 0 0 0 5
2023-02-25 0 0 0 7
2023-02-26 0 0 0 5
2023-02-27 0 0 0 7
2023-02-28 0 0 0 7
Января 2023 0 0 0 9
2023-01-04 0 0 0 1
2023-01-24 0 0 0 9
2023-01-25 0 0 0 6
2023-01-26 0 0 0 5
2023-01-27 0 0 0 7
2023-01-28 0 0 0 8
2023-01-29 0 0 0 5
2023-01-30 0 0 0 5
2023-01-31 0 0 0 7
Декабря 2022 0 0 0 10
2022-12-01 0 0 0 6
2022-12-02 0 0 0 10
2022-12-03 0 0 0 6
2022-12-04 0 0 0 10
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 0 0 0 7
2022-12-07 0 0 0 7
2022-12-08 0 0 0 5
2022-12-09 0 0 0 8
2022-12-10 0 0 0 8
2022-12-11 0 0 0 7
2022-12-12 0 0 0 9
2022-12-13 0 0 0 6
Ноября 2022 0 0 0 9
2022-11-01 0 0 0 3
2022-11-02 0 0 0 4
2022-11-03 0 0 0 4
2022-11-04 0 0 0 4
2022-11-05 0 0 0 4
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 6
2022-11-08 0 0 0 4
2022-11-09 0 0 0 4
2022-11-10 0 0 0 7
2022-11-11 0 0 0 8
2022-11-12 0 0 0 6
2022-11-13 0 0 0 6
2022-11-14 0 0 0 9
2022-11-15 0 0 0 6
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 0 8
2022-11-18 0 0 0 6
2022-11-19 0 0 0 9
2022-11-20 0 0 0 5
2022-11-21 0 0 0 7
2022-11-22 0 0 0 8
2022-11-23 0 0 0 6
2022-11-24 0 0 0 7
2022-11-25 0 0 0 9
2022-11-26 0 0 0 9
2022-11-27 0 0 0 8
2022-11-28 0 0 0 8
2022-11-29 0 0 0 7
2022-11-30 0 0 0 8
Октября 2022 0 0 0 7
Сентября 2022 0 0 0 16
2022-09-01 0 0 0 4
2022-09-02 0 0 0 3
2022-09-03 0 0 0 3
2022-09-04 0 0 0 3
2022-09-05 0 0 0 3
2022-09-06 0 0 0 11
2022-09-07 0 0 0 16
2022-09-08 0 0 0 12
2022-09-09 0 0 0 14
2022-09-10 0 0 0 3
2022-09-11 0 0 0 5
2022-09-12 0 0 0 5
2022-09-13 0 0 0 6
2022-09-14 0 0 0 4
2022-09-15 0 0 0 5
2022-09-16 0 0 0 3
2022-09-17 0 0 0 4
2022-09-18 0 0 0 3
2022-09-19 0 0 0 4
2022-09-20 0 0 0 4
2022-09-21 0 0 0 3
2022-09-22 0 0 0 4
2022-09-23 0 0 0 4
2022-09-24 0 0 0 5
2022-09-25 0 0 0 5
2022-09-26 0 0 0 4
2022-09-27 0 0 0 4
2022-09-28 0 0 0 3
2022-09-29 0 0 0 5
2022-09-30 0 0 0 4
Августа 2022 0 0 0 6
2022-08-01 0 0 0 4
2022-08-02 0 0 0 3
2022-08-03 0 0 0 4
2022-08-04 0 0 0 4
2022-08-05 0 0 0 6
2022-08-06 0 0 0 3
2022-08-07 0 0 0 4
2022-08-08 0 0 0 4
2022-08-09 0 0 0 5
2022-08-10 0 0 0 3
2022-08-11 0 0 0 4
2022-08-12 0 0 0 4
2022-08-13 0 0 0 4
2022-08-14 0 0 0 3
2022-08-15 0 0 0 4
2022-08-16 0 0 0 3
2022-08-17 0 0 0 4
2022-08-18 0 0 0 4
2022-08-19 0 0 0 5
2022-08-20 0 0 0 4
2022-08-21 0 0 0 5
2022-08-22 0 0 0 4
2022-08-23 0 0 0 4
2022-08-24 0 0 0 4
2022-08-25 0 0 0 4
2022-08-26 0 0 0 5
2022-08-27 0 0 0 4
2022-08-28 0 0 0 4
2022-08-29 0 0 0 5
2022-08-30 0 0 0 4
2022-08-31 0 0 0 4
Июля 2022 0 0 0 5
2022-07-05 0 0 0 1
2022-07-09 0 0 0 1
2022-07-10 0 0 0 3
2022-07-11 0 0 0 3
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 5
2022-07-14 0 0 0 5
2022-07-15 0 0 0 4
2022-07-16 0 0 0 4
2022-07-17 0 0 0 3
2022-07-18 0 0 0 4
2022-07-19 0 0 0 4
2022-07-20 0 0 0 4
2022-07-21 0 0 0 4
2022-07-22 0 0 0 4
2022-07-23 0 0 0 5
2022-07-24 0 0 0 5
2022-07-25 0 0 0 4
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 5
2022-07-28 0 0 0 5
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 3
Августа 2021 0 0 0 1
2021-08-01 0 0 0 1
2021-08-03 0 0 0 1
Июля 2021 0 0 0 44
2021-07-01 0 0 0 9
2021-07-02 0 0 0 7
2021-07-03 0 0 0 11
2021-07-04 0 0 0 6
2021-07-05 0 0 0 7
2021-07-06 0 0 0 9
2021-07-07 0 0 0 13
2021-07-08 0 0 0 10
2021-07-09 0 0 0 11
2021-07-10 0 0 0 44
2021-07-11 0 0 0 11
2021-07-12 0 0 0 13
2021-07-13 0 0 0 19
2021-07-14 0 0 0 10
2021-07-15 0 0 0 7
2021-07-16 0 0 0 7
2021-07-17 0 0 0 4
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-21 0 0 0 1
2021-07-26 0 0 0 1
2021-07-28 0 0 0 1
2021-07-30 0 0 0 1
2021-07-31 0 0 0 1
Июня 2021 0 0 0 16
2021-06-01 0 0 0 9
2021-06-02 0 0 0 8
2021-06-03 0 0 0 8
2021-06-04 0 0 0 7
2021-06-05 0 0 0 10
2021-06-06 0 0 0 9
2021-06-07 0 0 0 8
2021-06-08 0 0 0 7
2021-06-09 0 0 0 8
2021-06-10 0 0 0 5
2021-06-11 0 0 0 4
2021-06-12 0 0 0 8
2021-06-13 0 0 0 6
2021-06-14 0 0 0 10
2021-06-15 0 0 0 8
2021-06-16 0 0 0 8
2021-06-17 0 0 0 7
2021-06-18 0 0 0 6
2021-06-19 0 0 0 8
2021-06-20 0 0 0 7
2021-06-21 0 0 0 9
2021-06-22 0 0 0 10
2021-06-23 0 0 0 16
2021-06-24 0 0 0 8
2021-06-25 0 0 0 10
2021-06-26 0 0 0 10
2021-06-27 0 0 0 8
2021-06-28 0 0 0 11
2021-06-29 0 0 0 6
2021-06-30 0 0 0 7
Мая 2021 0 0 0 15
2021-05-01 0 0 0 7
2021-05-02 0 0 0 7
2021-05-03 0 0 0 8
2021-05-04 0 0 0 8
2021-05-05 0 0 0 6
2021-05-06 0 0 0 5
2021-05-07 0 0 0 7
2021-05-08 0 0 0 6
2021-05-09 0 0 0 5
2021-05-10 0 0 0 7
2021-05-11 0 0 0 8
2021-05-12 0 0 0 9
2021-05-13 0 0 0 5
2021-05-14 0 0 0 4
2021-05-15 0 0 0 8
2021-05-16 0 0 0 8
2021-05-17 0 0 0 7
2021-05-18 0 0 0 4
2021-05-19 0 0 0 9
2021-05-20 0 0 0 7
2021-05-21 0 0 0 8
2021-05-22 0 0 0 10
2021-05-23 0 0 0 5
2021-05-24 0 0 0 9
2021-05-25 0 0 0 10
2021-05-26 0 0 0 8
2021-05-27 0 0 0 7
2021-05-28 0 0 0 15
2021-05-29 0 0 0 10
2021-05-30 0 0 0 7
2021-05-31 0 0 0 7
Апреля 2021 0 0 0 12
2021-04-01 0 0 0 6
2021-04-02 0 0 0 12
2021-04-03 0 0 0 9
2021-04-04 0 0 0 7
2021-04-05 0 0 0 7
2021-04-06 0 0 0 7
2021-04-07 0 0 0 10
2021-04-08 0 0 0 7
2021-04-09 0 0 0 9
2021-04-10 0 0 0 7
2021-04-11 0 0 0 6
2021-04-12 0 0 0 7
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 5
2021-04-15 0 0 0 9
2021-04-16 0 0 0 10
2021-04-17 0 0 0 7
2021-04-18 0 0 0 8
2021-04-19 0 0 0 7
2021-04-20 0 0 0 7
2021-04-21 0 0 0 11
2021-04-22 0 0 0 3
2021-04-23 0 0 0 6
2021-04-24 0 0 0 6
2021-04-25 0 0 0 12
2021-04-26 0 0 0 5
2021-04-27 0 0 0 8
2021-04-28 0 0 0 4
2021-04-29 0 0 0 8
2021-04-30 0 0 0 8
Марта 2021 0 0 0 12
2021-03-01 0 0 0 10
2021-03-02 0 0 0 6
2021-03-03 0 0 0 5
2021-03-04 0 0 0 5
2021-03-05 0 0 0 10
2021-03-06 0 0 0 5
2021-03-07 0 0 0 6
2021-03-08 0 0 0 10
2021-03-09 0 0 0 5
2021-03-10 0 0 0 7
2021-03-11 0 0 0 5
2021-03-12 0 0 0 6
2021-03-13 0 0 0 6
2021-03-14 0 0 0 6
2021-03-15 0 0 0 12
2021-03-16 0 0 0 7
2021-03-17 0 0 0 7
2021-03-18 0 0 0 8
2021-03-19 0 0 0 6
2021-03-20 0 0 0 8
2021-03-21 0 0 0 9
2021-03-22 0 0 0 10
2021-03-23 0 0 0 10
2021-03-24 0 0 0 8
2021-03-25 0 0 0 11
2021-03-26 0 0 0 8
2021-03-27 0 0 0 8
2021-03-28 0 0 0 7
2021-03-29 0 0 0 7
2021-03-30 0 0 0 12
2021-03-31 0 0 0 7
Февраля 2021 0 0 0 11
2021-02-01 0 0 0 4
2021-02-02 0 0 0 5
2021-02-03 0 0 0 7
2021-02-04 0 0 0 7
2021-02-05 0 0 0 6
2021-02-06 0 0 0 10
2021-02-07 0 0 0 9
2021-02-08 0 0 0 10
2021-02-09 0 0 0 5
2021-02-10 0 0 0 5
2021-02-11 0 0 0 6
2021-02-12 0 0 0 10
2021-02-13 0 0 0 7
2021-02-14 0 0 0 8
2021-02-15 0 0 0 8
2021-02-16 0 0 0 8
2021-02-17 0 0 0 10
2021-02-18 0 0 0 8
2021-02-19 0 0 0 6
2021-02-20 0 0 0 6
2021-02-21 0 0 0 4
2021-02-22 0 0 0 5
2021-02-23 0 0 0 7
2021-02-24 0 0 0 6
2021-02-25 0 0 0 11
2021-02-26 0 0 0 9
2021-02-27 0 0 0 4
2021-02-28 0 0 0 6
Января 2021 0 0 0 15
2021-01-01 0 0 0 5
2021-01-02 0 0 0 7
2021-01-03 0 0 0 5
2021-01-04 0 0 0 7
2021-01-05 0 0 0 5
2021-01-06 0 0 0 13
2021-01-07 0 0 0 6
2021-01-08 0 0 0 5
2021-01-09 0 0 0 5
2021-01-10 0 0 0 3
2021-01-11 0 0 0 4
2021-01-12 0 0 0 8
2021-01-13 0 0 0 12
2021-01-14 0 0 0 6
2021-01-15 0 0 0 6
2021-01-16 0 0 0 5
2021-01-17 0 0 0 8
2021-01-18 0 0 0 7
2021-01-19 0 0 0 5
2021-01-20 0 0 0 5
2021-01-21 0 0 0 10
2021-01-22 0 0 0 8
2021-01-23 0 0 0 15
2021-01-24 0 0 0 5
2021-01-25 0 0 0 8
2021-01-26 0 0 0 5
2021-01-27 0 0 0 5
2021-01-28 0 0 0 10
2021-01-29 0 0 0 5
2021-01-30 0 0 0 10
2021-01-31 0 0 0 7
Декабря 2020 0 0 0 13
2020-12-01 0 0 0 9
2020-12-02 0 0 0 6
2020-12-03 0 0 0 8
2020-12-04 0 0 0 13
2020-12-05 0 0 0 7
2020-12-06 0 0 0 10
2020-12-07 0 0 0 10
2020-12-08 0 0 0 7
2020-12-09 0 0 0 10
2020-12-10 0 0 0 13
2020-12-11 0 0 0 8
2020-12-12 0 0 0 7
2020-12-13 0 0 0 7
2020-12-14 0 0 0 8
2020-12-15 0 0 0 4
2020-12-16 0 0 0 4
2020-12-17 0 0 0 6
2020-12-18 0 0 0 12
2020-12-19 0 0 0 12
2020-12-20 0 0 0 4
2020-12-21 0 0 0 8
2020-12-22 0 0 0 6
2020-12-23 0 0 0 8
2020-12-24 0 0 0 4
2020-12-25 0 0 0 9
2020-12-26 0 0 0 7
2020-12-27 0 0 0 8
2020-12-28 0 0 0 7
2020-12-29 0 0 0 8
2020-12-30 0 0 0 5
2020-12-31 0 0 0 5
Ноября 2020 0 0 0 15
2020-11-01 0 0 0 5
2020-11-02 0 0 0 6
2020-11-03 0 0 0 9
2020-11-04 0 0 0 5
2020-11-05 0 0 0 4
2020-11-06 0 0 0 8
2020-11-07 0 0 0 7
2020-11-08 0 0 0 7
2020-11-09 0 0 0 11
2020-11-10 0 0 0 9
2020-11-11 0 0 0 4
2020-11-12 0 0 0 7
2020-11-13 0 0 0 5
2020-11-14 0 0 0 15
2020-11-15 0 0 0 7
2020-11-16 0 0 0 6
2020-11-17 0 0 0 7
2020-11-18 0 0 0 7
2020-11-19 0 0 0 8
2020-11-20 0 0 0 10
2020-11-21 0 0 0 6
2020-11-22 0 0 0 11
2020-11-23 0 0 0 13
2020-11-24 0 0 0 12
2020-11-25 0 0 0 8
2020-11-26 0 0 0 11
2020-11-27 0 0 0 8
2020-11-28 0 0 0 5
2020-11-29 0 0 0 10
2020-11-30 0 0 0 7
Октября 2020 0 0 0 19
2020-10-01 0 0 0 7
2020-10-02 0 0 0 10
2020-10-03 0 0 0 11
2020-10-04 0 0 0 14
2020-10-05 0 0 0 9
2020-10-06 0 0 0 9
2020-10-07 0 0 0 13
2020-10-08 0 0 0 8
2020-10-09 0 0 0 9
2020-10-10 0 0 0 10
2020-10-11 0 0 0 11
2020-10-12 0 0 0 9
2020-10-13 0 0 0 19
2020-10-14 0 0 0 9
2020-10-15 0 0 0 4
2020-10-16 0 0 0 5
2020-10-17 0 0 0 6
2020-10-18 0 0 0 5
2020-10-19 0 0 0 10
2020-10-20 0 0 0 12
2020-10-21 0 0 0 5
2020-10-22 0 0 0 11
2020-10-23 0 0 0 6
2020-10-24 0 0 0 5
2020-10-25 0 0 0 5
2020-10-26 0 0 0 6
2020-10-27 0 0 0 8
2020-10-28 0 0 0 16
2020-10-29 0 0 0 7
2020-10-30 0 0 0 5
2020-10-31 0 0 0 8
Сентября 2020 0 0 0 13
2020-09-01 0 0 0 10
2020-09-02 0 0 0 8
2020-09-03 0 0 0 10
2020-09-04 0 0 0 8
2020-09-05 0 0 0 6
2020-09-06 0 0 0 11
2020-09-07 0 0 0 6
2020-09-08 0 0 0 5
2020-09-09 0 0 0 10
2020-09-10 0 0 0 7
2020-09-11 0 0 0 10
2020-09-12 0 0 0 13
2020-09-13 0 0 0 8
2020-09-14 0 0 0 7
2020-09-15 0 0 0 8
2020-09-16 0 0 0 9
2020-09-17 0 0 0 6
2020-09-18 0 0 0 9
2020-09-19 0 0 0 7
2020-09-20 0 0 0 10
2020-09-21 0 0 0 8
2020-09-22 0 0 0 7
2020-09-23 0 0 0 8
2020-09-24 0 0 0 5
2020-09-25 0 0 0 11
2020-09-26 0 0 0 5
2020-09-27 0 0 0 11
2020-09-28 0 0 0 12
2020-09-29 0 0 0 8
2020-09-30 0 0 0 9
Августа 2020 0 0 0 21
